| 年度 | 大事件 | 成果荣誉 | 
| 1979 | 1979年建校,校名为邢台农业机械学校,隶属于国家农业机械部,成立了机械学科。 | |
| 1980 | 于1980年开设机械制造专业,招收高中毕业生,学制三年,层次为中专。1980--1982年共招生三届 | |
| 1982 | 1982年5月,农业机械部与第一机械工业部合并为机械工业部,学校隶属关系随之发生变化,1982年10月,学校更名为机械工业部邢台机械工业学校,机械学科1983年招生一届。 | |
| 1983 | 1983年5月学校更名为中国人民解放军需工业学校,隶属于总后勤部军需生产管理部。 | |
| 1985 | 1985—1988年学制改为二年半中专,1989年起改为二年制中专。 | |
| 1988 | 成立汽车、拖拉机修配与运用专业筹备组的通知 | |
| 1989 | 1989年开始招收委培生,生源类别扩展到初中毕业生、军队企业职工等。 | |
| 1991 | 1991年1月,以中国人民解放军军需工业学校为依托,建立邢台高等职业技术学校,成为全国第一所承担高职教育试点任务的军地联办、军民共建高校。机械学科更名为机电系,招收3611班,培养军工人才。 | |
| 1993 | 开始增开机电一体化专业,招收高职学生,学制三年,层次为大专。 | |
| 1994 | 1994年6月,经中国人民解放军总后勤部批准,提升办学层次,校名变更为中国人民解放军军需工业高等专科学校。 | |
| 1995 | 开始招收五年一贯制学生,生源类别扩展到初中毕业生、职业高中毕业生、军队企业职工等。 | |
| 1997 | 1997年3月,原国家教委批准,邢台高等职业技术学校更名为邢台职业技术学院,成为国家第一所正式以“职业技术学院”命名挂牌的院校;5月,经解放军总后勤部批准,中国人民解放军军需工业高等专科学校更名为中国人民解放军军需工业学院。 | |
| 2000 | 2000年增设数控技术专业和模具设计与制造专业并于同年招生。 | 科研项目“机电一体化综合实验系统”2000年9月获中国人民解放军科技进步三等奖 | 
| 2001 | 省级“先进国家职业技能鉴定所” | |
| 2002 | 2002年7月,学院从中国人民解放军总后勤部整体移交河北省,成为河北省直属管理的省属高校,纳入省高教发展序列。 机电系于当年增设工业设计专业并于同年招生。 | 省级 “先进国家职业技能鉴定所” | 
| 2003 | 利用中央财政支持进行了校内实训基地建设 | |
| 2004 | 数控技术专业成为河北省高职高专院校专业教学改革试点专业 | |
| 2005 | 2005年.机电系与石家庄铁道学院联合办学,招收本科学生,专业名称为“机械设计制造及其自动化”和“数控技术”,在办学层次上取得长足的进步。 | 省级“先进国家职业技能鉴定所” | 
| 2006 | 数控技术专业成为国家示范性高等职业院校建设单位重点建设专业 | 获评省级精品课《数控加工技术实训》 | 
| 2007 | 成立产学办 | |
| 2008 | 数控技术专业群建设 | 获评国家级精品课《机械制造基础》 获全国数控技能大赛三等奖 | 
| 2009 | 数控技术专业建成国家示范性高等职业院校重点专业 获邢台市科技进步三等奖一项 | |
| 2010 | 获评国家级精品课《板材冲压成形技术》 | |
| 2011 | 全国信息技术大赛一等奖 | |
| 2012 | 教育部AUTOCAD机械设计大赛河北省一等奖 获邢台市科技进步三等奖一项 | |
| 2013 | 2013年与河北科技大学联合办学,招收本科学生,专业名称为“机械设计制造及其自动化”,同年开设机械设计与制造专业并于当年招生。 | 参加全国三维数字化创新设计大赛二等奖 | 
| 2014 | 获批河北省重点基金项目和河北省自然基金项目。 | 参加全国三维数字化创新设计大赛二等奖 | 
| 2015 | 与德国施 | 
 友情链接:
 友情链接:     @邢台职业技术学院机电工程系 All rights reserved. Tel:0319-2273294